Turbina Audi Seat Skoda Volkswagen 1.8 TFSI TSi 152 160 KM BYT BZB CDAA

nasz-produkt-12

Parametry

Stan

Regenerowany

Faktura

Wystawiam fakturę VAT

Typ silnika

Benzyna

Producent części

KKK

Typ samochodu

Samochody osobowe

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym

9 kg

Jakość części (zgodnie z GVO)

Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)

Numer katalogowy części

53039700123 ; K03-0123

Numery katalogowe zamienników

53039700123 ; K03-0123 ;06J145701A

Numer katalogowy oryginału

06J145701A

Wersja

Europejska

Stan opakowania

brak opakowania

TURBOSPRĘŻARKA PO REGENERACJI O NUMERZE:  53039700123 ; K03-0123   PASUJĄCA DO POJAZDU:

Audi A3 1.8 TFSI (8P/PA) , BYT / BZB,1798 ccm ,160 KM ,01.2003-
Audi TT 1.8 TFSI (8J) ,BYT / BZB ,1798 ccm ,160 KM ,01.2003-
Seat Altea 1.8 TSI ,BYT / BZB ,1798 ccm ,160 KM ,01.2007-
Seat Alhambra 710, 711 1.8 TSI 2012/11-2017/12 1798 ccm, 118 KW, 160 KM
Seat Leon 1P1 1.8 TSI 2007/06- 1798 ccm, 118 KW, 160 KM
Seat Toledo III 5P2 1.8 TFSI 2007/01-2009/05 1798 ccm, 118 KW, 160 KM
Skoda Octavia 1Z3 1.8 TSI 2007/06- 1798 ccm, 118 KW, 160 KM
Skoda Octavia Combi 1Z5 1.8 TSI 2007/06- 1798 ccm, 118 KW, 160 KM
Skoda Octavia Combi 1Z5 1.8 TSI 4x4 2009/03- 1798 ccm, 112 KW, 152 KM
Skoda Octavia Combi 1Z5 1.8 TSI 4x4 2008/11- 1798 ccm, 118 KW, 160 KM
Skoda Superb 3T4 1.8 TSI 2009/03- 1798 ccm, 112 KW, 152 KM
Skoda Superb 3T4 1.8 TSI 2008/03- 1798 ccm, 118 KW, 160 KM
Skoda Superb 3T4 1.8 TSI 4x4 2008/11- 1798 ccm, 118 KW, 160 KM
Skoda Superb Kombi 3T5 1.8 TSI 2009/10- 1798 ccm, 118 KW, 160 KM
Skoda Superb Kombi 3T5 1.8 TSI 2009/10- 1798 ccm, 112 KW, 152 KM
Skoda Superb Kombi 3T5 1.8 TSI 4x4 2009/10- 1798 ccm, 118 KW, 160 KM
Skoda Superb Kombi 3T5 1.8 TSI 4x4 2009/10- 1798 ccm, 112 KW, 152 KM
Skoda Yeti 1.8 TSI 4x4 2009/05- 1798 ccm, 118 KW, 160 KM
Skoda Yeti 1.8 TSI 4x4 2009/11- 1798 ccm, 112 KW, 152 KM
Volkswagen Golf VI 5K1 1.8 TSI 2009/06-2011/01 1798 ccm, 118 KW, 160 KM
Volkswagen Passat 362 1.8 TSI 2010/08- 1798 ccm, 118 KW, 160 KM
Volkswagen Passat 3C2 1.8 TSI 2007/05-2010/07 1798 ccm, 118 KW, 160 KM
Volkswagen Passat Alltrack 365 1.8 TSI 2012/01- 1798 ccm, 118 KW, 160 KM
Volkswagen Passat CC 357 1.8 TSI 2008/06-2010/11 1798 ccm, 118 KW, 160 KM
Volkswagen Passat Variant 3C5 1.8 TSI 2007/05-2011/10 1798 ccm, 118 KW, 160 KM
Volkswagen Sharan 7N 1.8 TSI 2011/11- 1798 ccm, 118 KW, 160 KM
1,8 TFSi TSi 112kw 152 KM 118kw 160 KM
BYT BZB CDAA CDAB